





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | SYDNY - 577 | 9051 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | SYDNY - 576 | 9472 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | SYDNY - 575 | 8590 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | SYDNY - 574 | 9987 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | SYDNY - 573 | 4239 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | SYDNY - 572 | 7063 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | SYDNY - 571 | 9183 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | SYDNY - 570 | 2078 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | SYDNY - 569 | 2374 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | SYDNY - 568 | 2685 |
